下記利用料金は消費税(税率10%)を含みます。
消費税率が変更になった場合、ご利用日の消費税率が適用されます。
利用料金は今後改定することがあります。
(消費税10%込)
有効面積 (㎡) |
天井高 (m) |
収容人数(人) | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前+午後 | 午後+夜間 | 終日 | 延⻑1時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール (3名掛) |
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 | 9:00-17:00 | 13:00-21:00 | 9:00-21:00 | 12:00-13:00 17:00-18:00 |
9:00-21:00 時間外 |
|||
Terrace Hall | 444 | 4.5 | 440 | 282 | ¥303,600 | ¥404,800 | ¥303,600 | ¥704,000 | ¥704,000 | ¥1,003,200 | ¥114,400 | ¥132,000 |
分割時A室 | 221 | 4.5 | 210 | 120 | ¥163,900 | ¥218,900 | ¥163,900 | ¥379,500 | ¥379,500 | ¥541,200 | ¥62,700 | ¥71,500 |
分割時B室 | 110 | 4.5 | 100 | 63 | ¥82,500 | ¥108,900 | ¥82,500 | ¥189,200 | ¥189,200 | ¥269,500 | ¥30,800 | ¥36,300 |
分割時C室 | 113 | 4.5 | 100 | 63 | ¥84,700 | ¥112,200 | ¥84,700 | ¥194,700 | ¥194,700 | ¥277,200 | ¥31,900 | ¥37,400 |
分割時AB室 | 331 | 4.5 | 330 | 180 | ¥245,300 | ¥326,700 | ¥245,300 | ¥568,700 | ¥568,700 | ¥809,600 | ¥92,400 | ¥106,700 |
分割時BC室 | 223 | 4.5 | 210 | 126 | ¥166,100 | ¥221,100 | ¥166,100 | ¥382,800 | ¥382,800 | ¥545,600 | ¥62,700 | ¥72,600 |
Terrace Room | 138 | 4.0 | 130 | 66 | ¥102,300 | ¥136,400 | ¥102,300 | ¥237,600 | ¥237,600 | ¥337,700 | ¥38,500 | ¥45,100 |
Presentation Room 1 | 243 | 4.0 | 230 | 120 | ¥180,400 | ¥239,800 | ¥180,400 | ¥418,000 | ¥418,000 | ¥595,100 | ¥68,200 | ¥79,200 |
Presentation Room 2 | 132 | 4.0 | 125 | 60 | ¥97,900 | ¥130,900 | ¥97,900 | ¥226,600 | ¥226,600 | ¥323,400 | ¥37,400 | ¥42,900 |
Guest Room 1 | 25 | 2.6 | - | - | ¥15,400 | ¥19,800 | ¥15,400 | ¥39,600 | ¥39,600 | ¥59,400 | ¥5,500 | ¥5,500 |
Guest Room 2 | 23 | 2.6 | - | - | ¥14,300 | ¥18,700 | ¥14,300 | ¥36,300 | ¥36,300 | ¥55,000 | ¥5,500 | ¥5,500 |
Guest Room 3 | 32 | 2.6 | - | - | ¥19,800 | ¥25,300 | ¥19,800 | ¥50,600 | ¥50,600 | ¥75,900 | ¥6,600 | ¥6,600 |
※時間外のご利用は別途時間外人件費等がかかります。